Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Müllges, Dorothee | Vorsitzende | Vorsitzende Vorsitzende/r | Vorsitzende/r |
| Hegele, Michael | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder |
| Oesterle, Christian | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder |
| Huber, Roland | FWV | FWV Mitglieder | Mitglieder |
| Bensch, Manfred | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder |
| Fischer*, Jürgen | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder |
| Petersen*, Almut | HCH-BL | HCH-BL Mitglieder | Mitglieder |
| Scheda, Anton | AfD | AfD Mitglieder | Mitglieder |
