Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Müllges, Dorothee | Vorsitzende | Vorsitzende Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 29.03.2019 | von 29.03.2019 |
| Hegele, Michael | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 29.03.2019 | von 29.03.2019 |
| Oesterle, Christian | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 25.07.2019 | von 25.07.2019 |
| Huber, Roland | FWV | FWV Mitglieder | Mitglieder | 29.03.2019 | von 29.03.2019 |
| Bensch, Manfred | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | 29.03.2019 | von 29.03.2019 |
| Fischer*, Jürgen | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | 29.03.2019 | von 29.03.2019 |
| Petersen*, Almut | HCH-BL | HCH-BL Mitglieder | Mitglieder | 29.03.2019 | von 29.03.2019 |
| Scheda, Anton | AfD | AfD Mitglieder | Mitglieder | 02.09.2025 | von 02.09.2025 |
